กลุ่มงานการประชุม กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กลุ่มงานการประชุม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มงานการประชุม

*หากไม่ใช้ห้องประชุม กรุณายกเลิกห้องประชุม ที่ โทร 1313 และ 1342

สรุปย่อรายงาน 2554

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 ครั้งที่ 22/2563 154
2 ครั้งที่ 22 (8 ธ.ค. 63) 142
3 ครั้งที่ 22 (8 ธ.ค. 63) 128
4 ครั้งที่ 22 (8 ธ.ค. 63) 144
5 สรุปย่อมติ ครั้งที่ 21 (27 ธ.ค 54) 362
6 สรุปย่อมติ ครั้งที่ 20 (6 ธ.ค 54) 380
7 สรุปย่อมติ ครั้งที่ 19 (18 พ.ย 54) 364
8 สรุปย่อมติ ครั้งที่ 18 (1 พ.ย 54) 361
9 สรุปย่อมติ ครั้งที่ 17 (18 ต.ค 54) 468
10 สรุปย่อมติ ครั้งที่ 16 (20 ก.ย 54) 374
11 สรุปย่อมติ ครั้งที่ 15 (6 ก.ย 54) 380
12 สรุปย่อมติ ครั้งที่ 14 (16 ส.ค 54) 369
13 สรุปย่อมติ ครั้งที่ 13 (26 ก.ค 54) 476
14 สรุปย่อมติ ครั้งที่ 12 (12 ก.ค 54) 353
15 สรุปย่อมติ ครั้งที่ 11 (28 มิ.ย 54) 324
16 สรุปย่อมติ ครั้งที่ 10 (14 มิ.ย 54) 325
17 สรุปย่อมติ ครั้งที่ 9 (31 พ.ค 54) 340
18 สรุปมติย่อ ครั้งที่ 8 (10 พ.ค 54) 407
19 สรุปย่อมติ ครั้งที่ 7 (19 เม.ย 54) 353
20 สรุปย่อมติ ครั้งที่ 6 (29 มี.ค 54) 375
21 สรุปย่อมติ ครั้งที่ 5 (15 มี.ค 54) 475
22 สรุปย่อมติ ครั้งที่ 4 (1 มี.ค 54) 491
23 สรุปย่อมติ ครั้งที่ 3 (3 ก.พ 54) 338
24 สรุปย่อมติ ครั้งที่ 2 (18 ม.ค 54) 356
25 สรุปมติย่อ ครั้งที่ 1 (4 ม.ค 54) 325

ตารางปฏิบัติงาน